2023年肇庆端州区公租房(第五批)抽签房源汇总表-亚博vip88
导语 2023年肇庆端州区公租房(第五批)抽签房源汇总表已公布,本次抽签房源具体地址、面积、房号、房型都明确了。
2023年公租房(第五批)抽签房源汇总表 | ||||||
抽签日期:2023年12月13日 | ||||||
抽签房源总数93套 | ||||||
序号 |
户型
序号
|
址址 | 小区 | 房号 | 房型 | 建筑面积(㎡) |
城东片区单间(18套) | ||||||
1 | 1 | 青花路1号 | 惠和居 | 1-905 | 公寓单间 | 35.71 |
2 | 2 | 青花路1号 | 惠和居 | 3-1102 | 公寓单间 | 35.24 |
3 | 3 | 学院路2号 | 惠兴居 | 5-410 | 公寓单间 | 30.63 |
4 | 4 | 学院路2号 | 惠兴居 | 5-708 | 公寓单间 | 30.52 |
5 | 5 | 学院路2号 | 惠兴居 | 5-805 | 公寓单间 | 30.63 |
6 | 6 | 学院路2号 | 惠兴居 | 5-809 | 公寓单间 | 30.52 |
7 | 7 | 学院路2号 | 惠兴居 | 5-906 | 公寓单间 | 30.52 |
8 | 8 | 学院路2号 | 惠兴居 | 5-1005 | 公寓单间 | 30.63 |
9 | 9 | 学院路2号 | 惠兴居 | 5-1206 | 公寓单间 | 30.52 |
10 | 10 | 学院路2号 | 惠兴居 | 5-1409 | 公寓单间 | 30.52 |
11 | 11 | 学院路2号 | 惠兴居 | 5-1605 | 公寓单间 | 30.63 |
12 | 12 | 学院路2号 | 惠兴居 | 5-1610 | 公寓单间 | 30.63 |
13 | 13 | 学院路2号 | 惠兴居 | 7-307 | 公寓单间 | 29.05 |
14 | 14 | 学院路2号 | 惠兴居 | 7-708 | 公寓单间 | 29.05 |
15 | 15 | 学院路2号 | 惠兴居 | 7-805 | 公寓单间 | 29.05 |
16 | 16 | 学院路2号 | 惠兴居 | 7-1005 | 公寓单间 | 29.05 |
17 | 17 | 学院路2号 | 惠兴居 | 7-1008 | 公寓单间 | 29.05 |
18 | 18 | 学院路2号 | 惠兴居 | 7-1210 | 公寓单间 | 29.05 |
城西片区公寓(19套) | ||||||
19 | 1 | 桂园路12号 | 惠福居 | b-210 | 公寓单间 | 26.58 |
20 | 2 | 桂园路12号 | 惠福居 | b-304 | 公寓单间 | 26.58 |
21 | 3 | 桂园路12号 | 惠福居 | b-410 | 公寓单间 | 26.58 |
22 | 4 | 桂园路12号 | 惠福居 | b-411 | 公寓单间 | 26.58 |
23 | 5 | 桂园路12号 | 惠福居 | b-504 | 公寓单间 | 26.58 |
24 | 6 | 桂园路12号 | 惠福居 | b-510 | 公寓单间 | 26.58 |
25 | 7 | 桂园路12号 | 惠福居 | b-604 | 公寓单间 | 26.58 |
26 | 8 | 桂园路12号 | 惠福居 | b-703 | 公寓单间 | 26.58 |
27 | 9 | 桂园路12号 | 惠福居 | b-809 | 公寓单间 | 28.99 |
28 | 10 | 桂园路12号 | 惠福居 | b-903 | 公寓单间 | 26.58 |
29 | 11 | 桂园路12号 | 惠福居 | b-1103 | 公寓单间 | 26.58 |
30 | 12 | 桂园路12号 | 惠福居 | b-1314 | 公寓单间 | 30.58 |
31 | 13 | 桂园路12号 | 惠福居 | b-1403 | 公寓单间 | 26.58 |
32 | 14 | 桂园路12号 | 惠福居(区) | a-401 | 公寓单间 | 27.66 |
33 | 15 | 桂园路12号 | 惠福居(区) | a-405 | 公寓单间 | 30.85 |
34 | 16 | 桂园路12号 | 惠福居(区) | a-1610 | 公寓单间 | 30.96 |
35 | 17 | 桂园路12号 | 惠福居(区) | a-504 | 公寓单间 | 30.96 |
36 | 18 | 桂园路12号 | 惠福居(区) | a-1405 | 公寓单间 | 30.85 |
37 | 19 | 桂园路12号 | 惠福居(区) | b-204 | 公寓单间 | 26.58 |
城东片区—房(11套) | ||||||
38 | 1 | 学院路2号 | 惠兴居 | 6-105 | 一房一厅 | 43.00 |
39 | 2 | 学院路2号 | 惠兴居 | 6-108 | 一房一厅 | 42.90 |
40 | 3 | 学院路2号 | 惠兴居 | 6-706 | 一房一厅 | 43.00 |
41 | 4 | 学院路2号 | 惠兴居 | 6-804 | 一房一厅 | 43.00 |
42 | 5 | 学院路2号 | 惠兴居 | 6-1605 | 一房一厅 | 43.00 |
43 | 6 | 学院路2号 | 惠兴居 | 6-1706 | 一房一厅 | 43.00 |
44 | 7 | 学院路2号 | 惠兴居 | 6-1708 | 一房一厅 | 42.90 |
45 | 8 | 柑园北路 | 第12幢(区) | 501 | 一房一厅 | 43.4141 |
46 | 9 | 柑园北路 | 第12幢(区) | 305 | 一房一厅 | 36.8315 |
47 | 10 | 柑园北路 | 第12幢(区) | 605 | 一房一厅 | 36.8315 |
48 | 11 | 柑园北路 | 第12幢(区) | 706 | 一房一厅 | 37.2535 |
城西片区—房(12套) | ||||||
49 | 1 | 桂园路12号 | 惠福居 | b-607 | 一房一厅 | 37.13 |
50 | 2 | 桂园路12号 | 惠福居 | b-802 | 一房一厅 | 39.19 |
51 | 3 | 桂园路12号 | 惠福居 | b-902 | 一房一厅 | 39.19 |
52 | 4 | 桂园路12号 | 惠福居 | b-908 | 一房一厅 | 37.13 |
53 | 5 | 桂园路12号 | 惠福居 | b-1107 | 一房一厅 | 37.13 |
54 | 6 | 桂园路12号 | 惠福居 | b-1108 | 一房一厅 | 37.13 |
55 | 7 | 桂园路12号 | 惠福居(区) | a-1507 | 一房一厅 | 37.49 |
56 | 8 | 桂园路12号 | 惠福居(区) | a-302 | 一房一厅 | 39.67 |
57 | 9 | 端州七路18号 | 综合楼(区) | 505 | 一房一厅 | 53.09 |
58 | 10 | 端州七路18号 | 综合楼(区) | 605 | 一房一厅 | 53.09 |
59 | 11 | 前沙街 | 109号(区) | d1幢301房 | 一房一厅 | 48.1416 |
60 | 12 | 前沙街 | 109号(区) | d1幢304房 | 一房一厅 | 47.6827 |
城东片区二房(9套) | ||||||
61 | 1 | 建平街6号 | 安居华苑 | 3-1322 | 二房一厅 | 63.90 |
62 | 2 | 建平街6号 | 安居华苑 | 3-1721 | 二房一厅 | 65.96 |
63 | 3 | 建平街6号 | 安居华苑 | 4-1626 | 二房一厅 | 63.78 |
64 | 4 | 青花路1号 | 惠和居 | 1-706 | 二房一厅 | 49.65 |
65 | 5 | 青花路1号 | 惠和居 | 1-809 | 二房一厅 | 52.63 |
66 | 6 | 青花路1号 | 惠和居 | 2-805 | 二房一厅 | 48.84 |
67 | 7 | 青花路1号 | 惠和居 | 2-1005 | 二房一厅 | 48.84 |
68 | 8 | 青花路1号 | 惠和居 | 2-1110 | 二房一厅 | 49.68 |
69 | 9 | 青花路1号 | 惠和居 | 2-1202 | 二房一厅 | 51.35 |
城西片区二房(24套) | ||||||
70 | 1 | 桂园路12号 | 惠福居 | b-905 | 二房一厅 | 53.74 |
71 | 2 | 桂园路12号 | 惠福居 | b-912 | 二房一厅 | 53.74 |
72 | 3 | 桂园路12号 | 惠福居 | b-1505 | 二房一厅 | 53.74 |
73 | 4 | 桂园路12号 | 惠福居 | b-1605 | 二房一厅 | 53.74 |
74 | 5 | 桂园路12号 | 惠福居 | c-303 | 二房一厅 | 54.38 |
75 | 6 | 桂园路12号 | 惠福居 | c-409 | 二房一厅 | 54.38 |
76 | 7 | 桂园路12号 | 惠福居 | c-503 | 二房一厅 | 54.38 |
77 | 8 | 桂园路12号 | 惠福居 | h6-504 | 二房一厅 | 58.18 |
78 | 9 | 桂园路12号 | 惠福居 | h6-603 | 二房一厅 | 58.87 |
79 | 10 | 桂园路12号 | 惠福居 | h6-604 | 二房一厅 | 58.18 |
80 | 11 | 桂园路12号 | 惠福居 | h7-204 | 二房一厅 | 58.18 |
81 | 12 | 桂园路12号 | 惠福居 | h7-403 | 二房一厅 | 58.87 |
82 | 13 | 桂园路12号 | 惠福居 | h8-501 | 二房一厅 | 58.18 |
83 | 14 | 桂园路12号 | 惠福居 | h8-601 | 二房一厅 | 58.18 |
84 | 15 | 桂园路12号 | 惠福居 | j-305 | 二房一厅 | 53.76 |
85 | 16 | 桂园路12号 | 惠福居 | j-705 | 二房一厅 | 53.76 |
86 | 17 | 桂园路12号 | 惠福居 | j-805 | 二房一厅 | 53.76 |
87 | 18 | 桂园路12号 | 惠福居 | k-1205 | 二房一厅 | 53.44 |
88 | 19 | 桂园路12号 | 惠福居 | k-1412 | 二房一厅 | 50.02 |
89 | 20 | 前沙街 | 109号(区) | d1幢305房 | 二房一厅 | 58.6920 |
90 | 21 | 玑东路 | 惠民居(区) | 6-601 | 二房一厅 | 72.9373 |
91 | 22 | 玑东路 | 惠民居(区) | 6-703 | 二房一厅 | 70.8302 |
92 | 23 | 玑东路 | 惠民居(区) | 6-804 | 二房一厅 | 71.0209 |
93 | 24 | 玑东路 | 惠民居(区) | 6-508 | 二房一厅 | 71.0830 |
》》》点击查看2023年肇庆端州区公共租赁住房(第五批)抽签分配方案
温馨提示:微信搜索公众号肇庆本地宝,关注后在对话框内回复【端州公租房】即可获取肇庆端州区公租房申请对象、申请条件、申请方式(网上申请入口 现场申请地点)、申请材料、常见问答等