2024年广东省考肇庆考区有哪些公安岗位-亚博vip88
导语 肇庆公安局、肇庆公安局端州分局、肇庆公安局鼎湖分局、四会市公安局、肇庆公安局高要分局、广宁县公安局、德庆县公安局、封开县公安局、怀集县公安局等均有岗位招聘
2024年广东省考肇庆考区有哪些公安岗位?
答:肇庆公安局、肇庆公安局端州分局、肇庆公安局鼎湖分局、四会市公安局、肇庆公安局高要分局、广宁县公安局、德庆县公安局、封开县公安局、怀集县公安局等均有岗位招聘,由于岗位信息内容较多,建议大家自行下载职位表进行检索查看,以下为部分职位信息内容。
》》》
招考单位 | 单位代码 | 招考职位 | 职位代码 | 职位简介 | 职位类型 | 录用人数 | 学历 | 学位 |
研究生专业 名称及代码 |
本科专业 名称及代码 |
大专专业 名称及代码 |
是否要求2年以上基层工作经历 | 是否开展心理素质测评 | 是否限应届毕业生报考 | 其他要求 | 考区 |
肇庆市公安局 | 2170001 | 二级警长以下 | 21700012446001 | 从事办公室日常管理、调研、宣传工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 哲学(a01),政治学(a0302),社会学(a0303),马克思主义理论(a0305),中国语言文学(a0501),新闻传播学(a0503) | 哲学(b01),政治学类(b0302),民族学类(b0304),马克思主义理论类(b0305),汉语言文学(b050101),汉语言(b050102),应用语言学(b050106),秘书学(b050107),新闻传播学类(b0503),影视摄影与制作(b130311) | 否 | 是 | 否 | 男性 | 肇庆 | |
肇庆市公安局 | 2170001 | 二级警长以下 | 21700012446002 | 从事公安法制建设相关工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 06法律类 | 06法律类 | 否 | 是 | 否 | 男性 | 肇庆 | |
肇庆市公安局 | 2170001 | 二级警长以下 | 21700012446003 | 从事公安队伍心理辅导、矫正等相关工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 心理学(a0402) | 心理学类(b0712) | 否 | 是 | 否 | 肇庆 | ||
肇庆市公安局 | 2170001 | 大旺分局二级警长以下 | 21700012446004 | 从事执法勤务工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 哲学(a01),法学(a0301),政治学(a0302),社会学(a0303),中国语言文学(a0501),新闻传播学(a0503) | 哲学(b01),法学类(b0301),政治学类(b0302),社会学类(b0303),中国语言文学类(b0501),新闻传播学类(b0503) | 否 | 是 | 否 | 男性 | 肇庆 | |
肇庆市公安局 | 2170001 | 警务技术二级主管以下 | 21700012447001 | 信息通信类职位;从事信息通信等工作 | 公安机关警务技术职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 数学(a0701),信息与通信工程(a0810),计算机科学与技术(a0812),软件工程(a0835) | 数学类(b0701),电子信息类(b0807),计算机类(b0809) | 否 | 是 | 应届毕业生 | 男性 | 肇庆 | |
肇庆市公安局端州分局 | 2170002 | 二级警长以下 | 21700022446001 | 从事公安文秘、调研、材料综合、宣传等工作 | 公安机关执法勤务职位 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 哲学(a01),政治学(a0302),社会学(a0303),马克思主义理论(a0305),中国语言文学(a0501),新闻传播学(a0503) | 哲学(b010101),社会学(b030301),社会工作(b030302),马克思主义理论类(b0305),汉语言文学(b050101),汉语言(b050102),秘书学(b050107),新闻传播学类(b0503),影视摄影与制作(b130311),新媒体艺术(b130510) | 否 | 是 | 否 | 男性 | 肇庆 | |
肇庆市公安局端州分局 | 2170002 | 二级警长以下 | 21700022446002 | 从事治安管理工作 | 公安机关执法勤务职位 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(a0301),社会学(a030301),社会工作硕士(专业硕士)(a030305),公安学(a0306),工商管理硕士(专业硕士)(a120205),会计硕士(专业硕士)(a120206),公共管理(a1204) | 法学类(b0301),社会学(b030301),社会工作(b030302),公安学类(b0306),工商管理类(b1202),公共管理类(b1204) | 否 | 是 | 否 | 男性 | 肇庆 | |
肇庆市公安局端州分局 | 2170002 | 二级警长以下 | 21700022446003 | 从事法制工作 | 公安机关执法勤务职位 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(a0301),公安学(a0306) | 法学类(b0301),公安学类(b0306) | 否 | 是 | 否 | 男性 | 肇庆 | |
肇庆市公安局端州分局 | 2170002 | 二级警长以下 | 21700022446004 | 从事公安基建工程管理等工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 建筑学(a0813),土木工程(a0814),土木工程硕士(专业硕士)(a084401),工程管理硕士(专业硕士)(a120102),项目管理硕士(专业硕士)(a120104) | 建筑类(b0810),工程管理(b120103),工程造价(b120105) | 否 | 是 | 否 | 男性 | 肇庆 | |
肇庆市公安局端州分局 | 2170002 | 二级警长以下 | 21700022446005 | 外语翻译类职位;从事公安出入境管理等工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 英语笔译硕士(专业硕士)(a050212),英语口译硕士(专业硕士)(a050213),日语笔译硕士(专业硕士)(a050216),日语口译硕士(专业硕士)(a050217),朝鲜语笔译硕士(专业硕士)(a050222),朝鲜语口译硕士(专业硕士)(a050223) | 英语(b050201),阿拉伯语(b050206),日语(b050207),朝鲜语(b050209),越南语(b050223) | 否 | 是 | 否 | 肇庆 | ||
肇庆市公安局端州分局 | 2170002 | 二级警长以下 | 21700022446006 | 从事经济犯罪侦查相关工作 | 公安机关执法勤务职位 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 应用经济学(a0202),会计学(a120201) | 金融学类(b0203),统计学类(b0711),会计学(b120203),财务管理(b120204),审计学(b120207) | 否 | 是 | 应届毕业生 | 男性 | 肇庆 | |
肇庆市公安局端州分局 | 2170002 | 二级警长以下 | 21700022446007 | 金融财会类职位;从事财务会计工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 应用经济学(a0202),会计学(a120201) | 会计学(b120203),财务管理(b120204),审计学(b120207) | 否 | 是 | 否 | 男性 | 肇庆 | |
肇庆市公安局端州分局 | 2170002 | 二级警长以下 | 21700022446008 | 从事警体训练等工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 心理学(a0402),体育学(a0403) | 体育学类(b0402),心理学类(b0712) | 否 | 是 | 应届毕业生 | 男性 | 肇庆 | |
肇庆市公安局端州分局 | 2170002 | 二级警长以下 | 21700022446009 | 从事公安综合管理工作 | 公安机关执法勤务职位 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 否 | 是 | 应届毕业生 | 男性 | 肇庆 | |
肇庆市公安局端州分局 | 2170002 | 二级警长以下 | 21700022446010 | 从事公安综合管理工作 | 公安机关执法勤务职位 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 否 | 是 | 应届毕业生 | 男性 | 肇庆 | |
肇庆市公安局端州分局 | 2170002 | 二级警长以下 | 21700022446011 | 从事公安综合管理工作 | 公安机关执法勤务职位 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 否 | 是 | 应届毕业生 | 男性 | 肇庆 | |
肇庆市公安局端州分局 | 2170002 | 警务技术二级主管以下 | 21700022447001 | 信息通信类职位;从事信息通信等工作 | 公安机关警务技术职位 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 信息与通信工程(a0810),计算机应用技术(a081203),公安技术(a0838),网络空间安全(a0839),计算机技术硕士(专业硕士)(a084004),软件工程硕士(专业硕士)(a084005),大数据技术与工程(专业硕士)(a084011),网络与信息安全硕士(专业硕士)(a084012) | 电子信息工程(b080701),通信工程(b080703),信息工程(b080706),电子信息科学与技术(b080714),电信工程及管理(b080715),计算机类(b0809),公安视听技术(b083105),网络安全与执法(b083108),数据警务技术(b083110),信息管理与信息系统(b120102),大数据管理与应用(b120107) | 否 | 是 | 否 | 男性 | 肇庆 | |
肇庆市公安局端州分局 | 2170002 | 警务技术二级主管以下 | 21700022447002 | 法医类职位;从事法医检验鉴定工作 | 公安机关警务技术职位 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 法医学(a100105) | 法医学类(b1002) | 否 | 是 | 否 | 男性 | 肇庆 | |
肇庆市公安局鼎湖分局 | 2170003 | 二级警长以下 | 21700032446001 | 金融财会类职位;从事财务会计工作 | 公安机关执法勤务职位 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 工商管理(a1202) | 金融学(b020301),国际经济与贸易(b020401),统计学(b071101),土木工程(b081101),工程造价(b120105),工商管理类(b1202),采购管理(b120603) | 否 | 是 | 否 | 男性 | 肇庆 | |
肇庆市公安局鼎湖分局 | 2170003 | 二级警长以下 | 21700032446002 | 从事公安文秘、调研、材料综合、宣传等工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 哲学(a01),政治学(a0302),社会学(a0303),马克思主义理论(a0305),中国语言文学(a0501),新闻传播学(a0503) | 哲学(b01),政治学类(b0302),马克思主义理论类(b0305),教育学类(b0401),中国语言文学类(b0501),新闻传播学类(b0503),历史学(b06),公共管理类(b1204),图书情报与档案管理类(b1205) | 否 | 是 | 否 | 男性 | 肇庆 | |
肇庆市公安局鼎湖分局 | 2170003 | 二级警长以下 | 21700032446003 | 从事法制工作 | 公安机关执法勤务职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(a0301) | 法学类(b0301) | 否 | 是 | 否 | 肇庆 |
温馨提示:微信搜索公众号【肇庆本地宝】,关注后在对话框回复【省考】即可获取2024广东省考肇庆考区职位表下载、报名时间及入口、考试安排、报考常见问答、咨询电话等