2024年广东省公务员考试肇庆监狱戒毒管理机关岗位信息表-亚博vip88
导语 广东省各级机关计划招考公务员17307名。招考对象为普通高等院校2024年应届毕业生(非在职)和社会上具有国家承认学历的大学专科以上毕业人员。
注:岗位信息内容较多,建议考生使用快捷键(ctrl f)搜索相关关键词进行检索
》》》
招考单位 | 单位代码 | 招考职位 | 职位代码 | 职位简介 | 录用人数 | 学历 | 学位 |
研究生专业 名称及代码 |
本科专业 名称及代码 |
大专专业 名称及代码 |
是否要求2年以上基层工作经历 | 是否开展心理素质测评 | 是否限应届毕业生报考 | 其他要求 | 考区 |
广东省监狱管理局 | 5990001 | 四会监狱二级警长以下 | 59900012454027 | 从事女性服刑人员管理和教育改造工作 | 4 | 大专 | 不限 | 刑事执行(c030201),行政执行(c030203),刑事侦查技术(c030301),司法信息安全(c030305),罪犯心理测量与矫正技术(c030306) | 否 | 否 | 2024届高校毕业生 | 女性;省内司法警察院校毕业生 | 肇庆 | ||
广东省监狱管理局 | 5990001 | 四会监狱二级警长以下 | 59900012454028 | 从事女性服刑人员管理和教育改造工作 | 3 | 大专 | 不限 | 刑事执行(c030201),行政执行(c030203),刑事侦查技术(c030301),司法信息安全(c030305),罪犯心理测量与矫正技术(c030306) | 否 | 否 | 2024届高校毕业生 | 女性;省内司法警察院校毕业生 | 肇庆 | ||
广东省监狱管理局 | 5990001 | 四会监狱二级警长以下 | 59900012454029 | 从事女性服刑人员管理和教育改造工作 | 5 | 大专、本科 | 不限 | 监狱学(b030103),侦查学(b030602) | 刑事执行(c030201),行政执行(c030203),刑事侦查技术(c030301),司法信息安全(c030305),罪犯心理测量与矫正技术(c030306) | 否 | 否 | 否 | 女性;司法部属或省内司法警官院校毕业生 | 肇庆 | |
广东省监狱管理局 | 5990001 | 四会监狱二级警长以下 | 59900012454030 | 从事女性服刑人员管理和教育改造工作 | 5 | 大专、本科 | 不限 | 监狱学(b030103),侦查学(b030602) | 刑事执行(c030201),行政执行(c030203),刑事侦查技术(c030301),司法信息安全(c030305),罪犯心理测量与矫正技术(c030306) | 否 | 否 | 否 | 女性;司法部属或省内司法警官院校毕业生 | 肇庆 | |
广东省监狱管理局 | 5990001 | 四会监狱二级警长以下 | 59900012454031 | 从事女性服刑人员管理和教育改造工作 | 4 | 大专、本科 | 不限 | 监狱学(b030103),侦查学(b030602) | 刑事执行(c030201),行政执行(c030203),刑事侦查技术(c030301),司法信息安全(c030305),罪犯心理测量与矫正技术(c030306) | 否 | 否 | 否 | 女性;司法部属或省内司法警官院校毕业生 | 肇庆 | |
广东省监狱管理局 | 5990001 | 四会监狱二级警长以下 | 59900012454032 | 从事女性服刑人员管理和教育改造工作 | 5 | 本科以上 | 学士以上 | 06法律类 | 06法律类 | 否 | 否 | 否 | 女性 | 肇庆 | |
广东省监狱管理局 | 5990001 | 四会监狱二级警长以下 | 59900012454033 | 从事女性服刑人员管理和教育改造工作 | 5 | 本科以上 | 学士以上 | 06法律类 | 06法律类 | 否 | 否 | 否 | 女性 | 肇庆 | |
广东省监狱管理局 | 5990001 | 四会监狱二级警长以下 | 59900012454034 | 从事女性服刑人员管理和教育改造工作 | 5 | 本科以上 | 学士以上 | 06法律类 | 06法律类 | 否 | 否 | 否 | 女性 | 肇庆 | |
广东省监狱管理局 | 5990001 | 四会监狱二级警长以下 | 59900012454035 | 从事女性服刑人员管理和教育改造工作 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 经济学(a02) | 经济学类(b0201),金融学类(b0203),经济与贸易类(b0204) | 否 | 否 | 否 | 女性 | 肇庆 | |
广东省监狱管理局 | 5990001 | 四会监狱二级警长以下 | 59900012454036 | 从事女性服刑人员管理和教育改造工作 | 5 | 本科以上 | 学士以上 | 公安学(a0306),公安技术(a0838) | 公安学类(b0306),公安技术类(b0831) | 否 | 否 | 否 | 女性 | 肇庆 | |
广东省监狱管理局 | 5990001 | 四会监狱二级警长以下 | 59900012454037 | 从事女性服刑人员管理和教育改造工作 | 4 | 本科以上 | 学士以上 | 教育学(a0401) | 教育学类(b0401) | 否 | 否 | 否 | 女性 | 肇庆 | |
广东省监狱管理局 | 5990001 | 四会监狱二级警长以下 | 59900012454038 | 从事女性服刑人员管理和教育改造工作 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 体育学(a0403) | 体育教育(b040201),运动训练(b040202),社会体育指导与管理(b040203) | 否 | 否 | 否 | 女性 | 肇庆 | |
广东省监狱管理局 | 5990001 | 四会监狱二级警长以下 | 59900012454039 | 从事女性服刑人员管理和教育改造工作 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 中国语言文学(a0501) | 中国语言文学类(b0501) | 否 | 否 | 否 | 女性 | 肇庆 | |
广东省监狱管理局 | 5990001 | 四会监狱二级警长以下 | 59900012454040 | 从事女性服刑人员管理和教育改造工作 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 新闻传播学(a0503) | 新闻传播学类(b0503) | 否 | 否 | 否 | 女性 | 肇庆 | |
广东省监狱管理局 | 5990001 | 四会监狱二级警长以下 | 59900012454041 | 从事女性服刑人员管理和教育改造工作 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 统计学(部分)(a020208),应用统计硕士(专业硕士)(a020213),数学(a0701) | 数学类(b0701),统计学类(b0711) | 否 | 否 | 否 | 女性 | 肇庆 | |
广东省监狱管理局 | 5990001 | 四会监狱二级警长以下 | 59900012454042 | 从事女性服刑人员管理和教育改造工作 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 计算机科学与技术(a0812),软件工程(a0835),网络空间安全(a0839),电子信息(a0840) | 计算机类(b0809) | 否 | 否 | 否 | 女性 | 肇庆 | |
广东省监狱管理局 | 5990001 | 四会监狱二级警长以下 | 59900012454043 | 从事女性服刑人员管理和教育改造工作 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 环境科学与工程(a0830) | 环境工程(b082602),环境科学(b082603) | 否 | 否 | 否 | 女性 | 肇庆 | |
广东省监狱管理局 | 5990001 | 四会监狱二级警长以下 | 59900012454044 | 从事女性服刑人员管理和教育改造工作 | 4 | 本科以上 | 学士以上 | 工商管理(a1202) | 工商管理类(b1202) | 否 | 否 | 否 | 女性 | 肇庆 | |
广东省监狱管理局 | 5990001 | 四会监狱二级警长以下 | 59900012454045 | 从事女性服刑人员管理和教育改造工作 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 审计硕士(专业硕士)(a020218),会计学(a120201),会计硕士(专业硕士)(a120206) | 会计学(b120203),财务管理(b120204),审计学(b120207) | 否 | 否 | 否 | 女性 | 肇庆 | |
广东省监狱管理局 | 5990001 | 四会监狱二级警长以下 | 59900012454046 | 从事女性服刑人员管理和教育改造工作 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 公共管理(a1204) | 公共管理类(b1204) | 否 | 否 | 否 | 女性 | 肇庆 | |
广东省监狱管理局 | 5990001 | 四会监狱二级警长以下 | 59900012454047 | 从事女性服刑人员管理和教育改造工作 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 音乐与舞蹈学(a1302),戏剧与影视学(a1303) | 舞蹈表演(b130204),舞蹈编导(b130206),流行舞蹈(b130211),表演(b130301),广播电视编导(b130305),戏剧影视导演(b130306),播音与主持艺术(b130309) | 否 | 否 | 否 | 女性 | 肇庆 | |
广东省监狱管理局 | 5990001 | 四会监狱二级警长以下 | 59900012454048 | 从事女性服刑人员管理和教育改造工作 | 5 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 否 | 否 | 女性;面向“服务基层项目人员和退役大学生士兵”专门职位(省直);录用后需在录用单位工作满5年 | 肇庆 |
广东省监狱管理局 | 5990001 | 四会监狱二级警长以下 | 59900012454049 | 从事女性服刑人员管理和教育改造工作 | 5 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 否 | 否 | 女性;面向“服务基层项目人员和退役大学生士兵”专门职位(省直);录用后需在录用单位工作满5年 | 肇庆 |
广东省监狱管理局 | 5990001 | 四会监狱二级警长以下 | 59900012454050 | 从事女性服刑人员管理和教育改造工作 | 5 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 否 | 否 | 女性;面向“服务基层项目人员和退役大学生士兵”专门职位(省直);录用后需在录用单位工作满5年 | 肇庆 |
广东省监狱管理局 | 5990001 | 四会监狱二级警长以下 | 59900012454051 | 从事女性服刑人员管理和教育改造工作 | 5 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 否 | 否 | 否 | 女性 | 肇庆 | |
广东省监狱管理局 | 5990001 | 四会监狱二级警长以下 | 59900012454052 | 从事女性服刑人员管理和教育改造工作 | 5 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 否 | 否 | 否 | 女性 | 肇庆 | |
广东省监狱管理局 | 5990001 | 四会监狱二级警长以下 | 59900012454273 | 外语翻译类职位;从事外语翻译和教育改造工作 | 2 | 本科 | 学士 | 英语(b050201),翻译(b050261),商务英语(b050262) | 否 | 否 | 否 | 女性 | 肇庆 | ||
广东省监狱管理局 | 5990001 | 四会监狱二级警长以下 | 59900012454278 | 司法行政部门心理矫正类职位;从事监狱教育改造工作 | 4 | 本科以上 | 学士以上 | 心理学(a0402) | 心理学类(b0712) | 否 | 否 | 否 | 女性 | 肇庆 |
温馨提示:微信搜索公众号【肇庆本地宝】,关注后在对话框回复【省考】即可获取2024广东省考肇庆考区职位表下载、报名时间及入口、考试安排、报考常见问答、咨询电话等